|
|
Paradigma XXI, Alianza para la Incidencia Colaborativa en Salud, está integrada por un grupo promotor de once organizaciones de la sociedad civil de Argentina: LALCEC, MACMA, Fundación Natalí Dafne Flexer, Fundación Huésped, Asociación Civil Sjögren Argentina, Asoc. Civil Creciendo, Concebir, CUIDAR, Fibroamérica, Prader Willi Argentina y Fundación Cambio Democrático. Uno de los objetivos es el de promover la Atención de la Salud Centrada en el Paciente y adherir a los cinco principios propuestos por la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes (IAPO). Paradigma XXI invita a organizaciones, ciudadanos y todas las partes implicadas a apoyar esta iniciativa mediante su firma, para que estos principios sean conocidos por la sociedad y tomados en cuenta en las políticas de salud de nuestro país
En todas las regiones del mundo, los sistemas de asistencia sanitaria se encuentran sometidos a una gran presión a la que no podrán hacer frente si continúan centrándose en las enfermedades en vez de centrarse en los pacientes; necesitan que cada paciente se implique en su propio tratamiento y lo asuma, modifique su comportamiento y se autogestione. La asistencia centrada en el paciente puede ser el procedimiento más rentable para mejorar los resultados en materia de salud de los pacientes.
Para la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes (IAPO), el elemento clave de una asistencia sanitaria centrada en el paciente es que el sistema sanitario esté diseñado y dirigido a atender las necesidades médicas y las preferencias del paciente, de manera que la asistencia sanitaria resulte adecuada y rentable. La asistencia sanitaria centrada en el paciente, al promover una mayor responsabilidad del mismo y un uso óptimo del sistema, consigue unos mejores resultados sanitarios, una mejor calidad de vida y un rendimiento óptimo de las inversiones sanitarias.
Las prioridades de los pacientes, sus familias y sus cuidadores son diferentes en todos los países y en cada tipo de patología, pero aun partiendo de esta diversidad tenemos algunas prioridades comunes. Consideramos que para conseguir una asistencia sanitaria centrada en el paciente, ésta debe basarse en los cinco principios siguientes:
1. Respeto. Los pacientes y los cuidadores tienen el derecho fundamental a una asistencia centrada en el paciente, que respete las necesidades, preferencias y valores del mismo, así como su autonomía e independencia.
2. Elección y poder de decisión. El paciente tiene el derecho y la responsabilidad de participar como interlocutor, de acuerdo con su nivel de capacidad y sus preferencias, en la toma de decisiones referentes al cuidado de su salud y que afecten a su vida. Esto exige un servicio sanitario receptivo, que ofrezca unas opciones adecuadas para el tratamiento y la toma de decisiones, acorde con las necesidades del paciente, y que proporcione estímulo y apoyo para que el paciente y los cuidadores que dirigen y gestionan los cuidados consigan la mejor calidad de vida posible. Las organizaciones de pacientes deben poder ejercer un papel de liderazgo significativo en apoyo de los pacientes y sus familias a fin de que puedan ejercer su derecho a tomar decisiones médicas estando informados.
3. Implicación de los pacientes en la política sanitaria. Los pacientes y las organizaciones de pacientes merecen compartir la responsabilidad de la toma de decisiones sobre políticas sanitarias mediante un compromiso significativo y fundamentado en todos los ámbitos y en todos los niveles de toma de decisiones, para asegurarse de que dichas políticas se diseñan de manera que el paciente sea el elemento central de las mismas. Y ello no debe limitarse a la política sanitaria, sino que debe incluir, por ejemplo, las políticas sociales que repercutirán finalmente en la vida del paciente. Ver la declaración sobre políticas de la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes (AIOP) en www.patientsorganizations.org/involvement.
4. Acceso y apoyo. El paciente debe tener acceso a los servicios sanitarios garantizados que le corresponden en virtud de su condición. Esto incluye el acceso a unos servicios, tratamientos, cuidados preventivos y actividades de promoción de la salud adecuados, seguros y de calidad. Dichos servicios deben proporcionarse de manera que se garantice que todos los pacientes pueden acceder a los servicios sanitarios, independientemente de su condición o estado socioeconómico. Para que el paciente pueda alcanzar la mejorar calidad de vida posible, la asistencia sanitaria debe prestar apoyo a sus necesidades emocionales y tener en cuenta factores ajenos a la salud, como la situación educativa, laboral y familiar, que afectan al enfoque y gestión de sus opciones de salud.
5. Información. Una información precisa, relevante y amplia es esencial para que el paciente y los cuidadores puedan tomar decisiones fundamentadas sobre su tratamiento y sobre su convivencia con la enfermedad. La información se les debe presentar en un formato acorde con los principios de la información médica comprensible, teniendo en cuenta asimismo la enfermedad, el idioma, la edad, el nivel de comprensión, la capacidad y la cultura del individuo. Ver la declaración sobre políticas de la AIOP en www.patientsorganizations.org/healthliteracy.
@ 2006 AIOP. Todos los derechos reservados. La AIOP adoptó esta política en febrero de 2006, después de consultar a sus miembros y una vez aprobada por la Junta Directiva. Puede encontrar más información sobre la asistencia sanitaria centrada en el paciente, incluidas las pruebas de su impacto y las limitaciones en la práctica, en la publicación de la AIOP What is Patient-Centered Healthcare?: A review of Definitions and PrincipIes (lAPO, 2005).
Puede ponerse en contacto con la AIOP en info@patientsorganizations.org.
Para conseguir una atención sanitaria centrada en el paciente en todos los niveles y en todas las comunidades, Paradigma XXI, Alianza para la Incidencia Colaborativa en Salud, adhiere a los cinco principios propuestos por IAPO y pide el apoyo y la colaboración de los políticos, profesionales sanitarios, proveedores de servicios e industrias relacionadas con la asistencia sanitaria para refrendar estos cinco principios y conseguir que sean el centro de sus políticas y prácticas. Pedimos a todas las partes implicadas que proporcionen las estructuras, recursos y formación necesarios para asegurarse de que todo el mundo cumpla los principios expresados en esta declaración.
| Apellido | Nombre | Documento |
|---|---|---|
| Semeniuk | Guillermo.Gustavo. | D.N.I. 22.297.646 |
| Semeniuk. | Guillermo.Gustavo. | D.N.I. 22297646 |
| Semeniuk. | Guillermo.Gustavo. | D.N.I. 22.297.646 |
| Semeniuk. | Guillermo.Gustavo. | D.N.I. 22.297.646 |
| Durán | Guillermo Daniel | DNI 11729226 |
| Durán | Guillermo Daniel | DNI 11729226 |
| Giannandrea | Dora | DNI 16350686 |
| Sanchez | Isabel | LC 4447906 |
| Segura | Alejandra | DNI 24037857 |
| Rosmari | Teresita | LC 4981816 |
| Cortes | Liliana Estela | DNI 11268803 |
| Abedat | Ana María | DNI 11468756 |
| Balduino | Laura | DNI 18,248,821 |
| Balduino | Laura | dni 18248821 |
| palacio | maria isabel | dni 16592853 |
| palacio | maria isabel | dni 16592853 |
| Cabrera | Agustina | DNI 32608354 |
| Cabrera | Agustina | DNI 32608354 |
| fernández Lapuente | Guillermo Adrián | DNI 6448886 |
| RENON | GERARDO ESTEBAN | DNI 14.209.934 |
| RENON | GERARDO ESTEBAN | DNI 14.209.934 |
| RENON | GERARDO ESTEBAN | DNI 14.209.934 |
| Pérez Pegué | Eduardo | dni 13782693 |
| Caggiano | angelica | DNI 30037725 |
| caggiano | angelica | DNI 30037725 |
| Mogni | Eduardo | DNI 5224512 |
| Mogni | Eduardo | DNI 5224512 |
| AZPARREN | ALICIA | LC 1394540 |
| AZPARREN | ALICIA | LC 1394540 |
| AZPARREN | ALICIA | LC 1394540 |
| AZPARREN | ALICIA | LC 1394540 |
| AZPARREN | ALICIA | LC 1394540 |
| Etchepare | Carla | DNI 33.104.470 |
| Etchepare | Carla | DNI 33.104.470 |
| Mendez Paz | Emilio | DNI 30038045 |
| Mendez Paz | Emilio | DNI 30038045 |
| Mendez Paz | Emilio | DNI 30038045 |
| Gonzalez | Haydee Alicia | D.N.I 6369544 |
| Chardon | Estela | 13653303 |
| PEREZ CID | MARIA CRISTINA | DNI 12276945 |
| Castellano | Inés Alicia | D.N.I. 17.333.810 |
| Scaglia | María | L.C. 4968131 |
| Tieri | Liliana | DNI 14.439.321 |
| Borzani | Barbara | 24486448 |
| MARAUTA | ANIBAL SILVIO | DNI 13.483.400 |
| LAINO | ALICIA SUSANA | CI 193808 |
| LAINO | MANUEL ANGEL | DNI 12.680.266 |
| BERNI | DIANA CRISTINA | DNI 11.354.273 |
| LAINO | RAUL MARIO | DNI 10.595.568 |
| BARALDI | HECTOR MARIA | DNI 10.044.963 |
| LAINO | SUSANA | DNI 14.169.450 |
| GOMEZ | ELISA | LC 4.048.483 |
| LAINO | RAUL | LE 3.429.605 |
| CORREA | 165134455 | |
| Villanueva | Hugo Walter | 29721987 |
| NUÑEZ | ANDREA | DNI 20379990 |
| Barrera | Sol | DNI 32524508 |
| Luzuriaga | Elvira | DNI 4640116 |
| LIAUDAT | MONICA MARGARITA | DNI4221090 |
| Olariaga | Graciela | DNI 4709466 |
| ofengeden | norberto | dni 13316672 |
| Cabrera | Jose | DNI 17366332 |
| Marzetti | Nora | DNI 11011916 |
| Roca | María | DNI 14872983 |
| Rego | Dora | DNI 4631743 |
| Salgado | Obdulia | LC 4048483 |
| Castro | Silvia | LE 6161566 |
| Asensio | Teresa Manuela | LC 4217735 |
| Fernandez | Nilda Elena | LC 230542 |
| Sanchez | Mónica | DNI 10913357 |
| Chiarini de Genoud | Ana María | CI 6199373 |
| Testini de Tacconi Marta | Asociación de lucha contra el Cáncer Zavalla | DNI4245771 |
| Arias | Alejandro Julio | DNI |
| Romagnolli | Alejandra | D.N.I.; 16.439.160 |
| GIARDA | CLAUDIA | DNI 26731934 |
| CARNIGASSI DE TORRES | ELBA | L.C 3.968.559 |
| COSCIA | MARTA | L.C 4.465.262 |
| LORENZETTI | MARIA LUISA | DNI 10.510.558 |
| Venerandi de Cipollone | Hilda | L.C 4.632.229 |
| KRECICH DE KODJUNZICH | DOMINGA | L.C 2.072.189 |
| Carro de Barotti | Amelia | DNI 2.830.946 |
| Bogdanov de Bosernitzan | Rosa | L.C 4.675.312 |
| Chavez de Mariño | GRACIELA | L.C 3.555.098 |
| Frieyro | Susana Ines | DNI 12 315 971 |
| Diez de Cechetti | Olga | L.C 3.739.059 |
| CASTELLI DE CIFRE | EDYS | L.C 3.962.036 |
| SANTIELLI | IRUPÉ | D.N.I 35.833.102 |
| Bozzetti | Diego Raúl | D.N.I. 5.788.306 |
| Fagúndez | Alba Elena | D.N.I. 10.278.848 |
| Galván | Olga | D.N.I. 10.885.061 |
| Garín | Selva Eliana | D.N.I. 23.650.783 |
| Rocha | Virginia Laura | D.N.I. 23.418.493 |
| Küttel | Yolanda Teresa | D.N.I. 6.393.225 |
| Lugren | Mirta Teresa | D.N.I. 5.390.497 |
| Sartori | Romina | DNI 27.895.565 |
| Razón Social | CUIT |
|---|---|
| Haydee Alicia | dni 6369544 |
| angelica | DNI 30037725 |
| maria angelica | DNI 30037725 |
| maria angelica | DNI 30037725 |
| maria angelica | DNI 30037725 |
| maria angelica | DNI 30037725 |
| Fundacion HCV Sin Fronteras | DNI 14 364 086 |
| Fundacion Cambio Democratico | |
| Asociación Civil Creciendo | CUIT 30 63944424 0 |
| Fundación de Bipolares de la República Argentina | CUIT 30-65171185-8 |
| Asoc.Ce.Pre.C | Cuit 30-70847076-3 |
| MARTA TESTINI | DNI 4245771 |
| LUCHA CONTRA EL CANCER VENADO TUERTO | CUIT 33-70776657/9 |
| lidia marina ALUCCELL ASOCIACION DE LUCHA CONTTTRA EL CANCER ELLLDORADO | D..N.I 5.706.652 |
| A.L.C.E.C | |
| María Elena | L:C: 4960014 |
| Graciela Inés | L.C. 6699022 |
| Lucha contra el cancer salta | cuit 30707675892 |
| A.L.C.E.C. Villa Elisa | |
| Asoc.Ce.Pre.C Gral. Roca | |
| lalcec repres.Chabás | 12336945 |
| Irene | 10356084 |
| Blanca Nieves | 4985821 |
| PATRICIA | DNI 23030100 |
| Miguel | 5298812 |
| LALCEC | Asoc.Civil |
| Grupo Fortaleza SA | 30-71002788-5 |
| B.A.L.C.E.C. Asoc. Civil | Cuit 30-70905953-6 |
Puede ponerse en contacto con la AIOP en info@patientsorganizations.org.